Verbringen Sie Ihren Urlaub in einem gemütlichen Ferienhaus (Nurdachhaus) in Hüde am Dümmer-See. Das Haus befindet sich in einer Ferienhaussiedlung ohne Durchgangsverkehr. Sie betreten das Haus durch eine große Glasfront und befinden sich gleich im lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich, ausgestattet mit einer Ledergarnitur und einem Esstisch mit 4 Stühlen. Ein kleiner Flur, in der auch die Garderobe untergebracht ist, führt Sie vom Wohnzimmer in das Badezimmer mit einer großräumigen Dusche. Vom Wohn- / Esszimmer gelangen Sie in die offene voll ausgestattete Küche. In der oberen Etage, die Sie über eine etwas steilere Holztreppe erreichen, befinden sich 2 Schlafzimmer mit je einem Doppelbett. Neben einer (schnellaufheizenden) Zentralheizung steht Ihnen an kalten Tagen auch ein Kaminofen für wohltuende Wärme zur Verfügung. Am Haus befindet sich ein großzügiger Garten (privater Liegewiese, da uneinsehbar) mit Süd-West-Ausrichtung und 2 Terrassen. Ein Garten-häuschen für Unterstellmöglichkeiten und nördlich des Hauses der PKW-Stellplatz mit direktem Zugang in den Garten..
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| Saisonzeitseason | Zeitraum04.04.2026 - 09.10.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen4 | Nebenkosten130,00€ |
| Saisonzeitoff season | Zeitraum10.10.2026 - 31.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen4 | Nebenkosten130,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren