Ferienhaus DümmerGlück Dieses gemütliche und im skandinavischen Still eingerichtete Holzhaus (DümmerGlück) liegt nur 200m vom See entfernt. Das DümmerGlück befindet sich in einer Ferienhaussiedlung ohne Durchgangsverkehr. Im Erdgeschoss befindet sich ein helles Wohnzimmer mit einer Couch und einem Essbereich. Von hier gelangt man in die moderne ausgestattete Küche und zum eigenen Garten.
Die Südterrasse ist windgeschützt. Die Gartenmöbel und der Grill ermöglichen schöne erholsame Urlaubstage.
Im Erdgeschoss ist ein weiteres Zimmer mit einem Einzelbett und ein Bad mit Dusche und WC. In der oberen Etage, die man über eine Raumspartreppe erreicht ist ein Zimmer mit Doppelbett, ein Zimmer mit zwei Einzelbetten und ein Bad mit Badewanne und WC. Neben dem Haus steht ein Gartenhäuschen als Unterstellmöglichkeit. Ein Parkplatz ist auf dem eigenen Grundstück vorhanden
. Zu den Einkaufsmöglichkeiten: Bäcker, Lebensmittelladen, Fleischer und verschiedene Restaurants sind es nur wenige Gehminuten. Der Fußweg zum See führt direkt zum Badestrand, dem Segelverein SCD und dem großen Abenteuerspielplatz. Am See befinden sich mehrere Möglichkeiten um Tretboote, Paddelboote, Segelboote und SUPs auszuleihen.
Die Wohnfläche beträgt ca. 70 qm. Erdgeschoss: - Kombiniertes Wohn- und Esszimmer - kleine Küche (Gasherd mit Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühl-Gefrierkombination) - Schlafzimmer (Bett 200m x 90cm) - Bad (Dusche, WC, Waschbecken)
Obergeschoss (über Raumspartreppe erreichbar) - Schlafzimmer mit Doppelbett (2m x1,80m) - Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (2m x 90 cm ) - Bad (Badewanne, WC, Waschbecken) - Kleiner Flur mit Sekretär
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.10.2024 - 31.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten130,00€ |
SaisonzeitZwischensaion | Zeitraum01.01.2025 - 31.12.2025 | min. Tage1 | Tagespreis92,00€ | für Personen5 | Nebenkosten130,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren