November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2023 - 20.12.2023 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.01.2024 - 15.03.2024 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum16.03.2024 - 07.04.2024 | min. Tage5 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.04.2024 - 21.06.2024 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitHaupsaison | Zeitraum22.06.2024 - 05.07.2024 | min. Tage5 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum06.07.2024 - 08.09.2024 | min. Tage5 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitZwischensaion | Zeitraum09.09.2024 - 30.09.2024 | min. Tage5 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum01.10.2024 - 31.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten127,50€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren