 
                     
                     
                     
                    | Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten | 
| Saisonzeitoff season | Zeitraum17.10.2025 - 31.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten105,00€ | 
| Saisonzeitoff season | Zeitraum01.01.2026 - 03.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten105,00€ | 
| Saisonzeitseason | Zeitraum04.04.2026 - 09.10.2026 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten105,00€ | 
| Saisonzeitoff season | Zeitraum10.10.2026 - 31.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten105,00€ | 
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
	
Mehr erfahren
