Willkommen in unserer 55 m² großen Ferienwohnung mit herrlichem Blick auf den Dümmersee. Inmitten der idyllischen Natur gelegen, bietet sie den perfekten Rückzugsort für erholsame Urlaubstage am Wasser. Die gemütlich im maritimen Landhausstil eingerichtete Wohnung verfügt über: kombinierten Wohn- und Schlafbereich mit praktischer Schiebetür komfortables Badezimmer mit Dusche und Badewanne voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler großzügigen Balkon mit Seeblick – ideal für Frühstück, Sonnenstunden und entspannte Abende Platz für 2–4 Personen Tiefgaragenstellplatz und bequemen Zugang per Aufzug.
Genießen Sie Spaziergänge am Ufer, die vielfältige Natur rund um den Dümmersee, Vogelbeobachtungen und die kulinarischen Angebote der Region. Nichtraucherwohnung – Haustiere nicht möglich. Freuen Sie sich auf eine entspannte Auszeit mit Seeblick und maritimem Flair.
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| Saisonzeitseason | Zeitraum04.04.2026 - 09.10.2026 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Nebenkosten105,00€ |
| Saisonzeitoff season | Zeitraum10.10.2026 - 31.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Nebenkosten105,00€ |
| Saisonzeitseason | Zeitraum01.01.2027 - 30.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | Nebenkosten105,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren